Агрегаты двух компрессорные на Copeland (среднетемпературное применение)
Спецификация:
- Рама, выполненная из чёрного металла и обработанная ЛКМ
- Компрессоры Copeland (спиральный, герметичный), заправленные полиэфирным маслом
- Линейный ресивер хладагента
- ТЭН подогрева картера компрессора
- Прессостат защиты по низкому и высокому давлению
- Маслоотделитель, фильтр и индикатор протока масла, ресивер масло, ЭРУМы
- Жидкостная линия (фильтр осушитель, индикатор влажности и запорный вентиль
- Всасывающая линия (фильтр и запорный вентиль)
- Реле контроля смазки (для компрессоров с масляным насосом)
- Манометры высокого и низкого давления
Агрегат холодильный АМК-2-С-ZBD38-ZB38 | |||
Хладагент | R 404 | ||
Питание | 380-3-50 | ||
Максимальный ток | 20,5 | ||
Ткипения ( 0°С ) | холодопроизводительность | 28800 | |
потребляемая мощность | 9600 | ||
Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 24200 | |
потребляемая мощность | 9600 | ||
Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 20000 | |
потребляемая мощность | 9600 | ||
Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 16300 | |
потребляемая мощность | 9600 | ||
Ткипения ( -20°С ) | холодопроизводительность | 13000 | |
потребляемая мощность | 9600 | ||
Диаметр трубы (всас) | 1 3/8 | ||
Диаметр трубы (жидк) | 1/2 | ||
Габариты корпуса (д-г-в) | |||
Т конденсации | 45 |
Обозначения:
АМК- агрегат много компрессорный
С-среднетемпературный режим
ZB 38 ― модель компрессора